ИСТОРИЯ ШАХМАТ
Достижения шахматных команд "VEF" клуба
| 1-ое место (из 48 команд) на турнире: Cerību kauss-2008. Дёгтева Екатерина заняла 1 место среди девушек. Мелентьев Никита занял 2 место на 3 доске и Šumskis Aleksandrs занял 3 место на 2 доске. | |||||
| НАЗВАНИЕ | ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | ОЧКИ | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|---|
| VEF | Сердюк Макс (1997) | 1 разряд | 1950 | 2 | 35 (из 48) |
| VEF | Šumskis Aleksandrs (1997) | 1 разряд | 1950 | 5,5 | 3 (из 48) |
| VEF | Мелентьев Никита (1998) | 1 разряд | 1950 | 6 | 2 (из 48) |
| VEF | Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 1950 | 7 | 1 (из 48) |
| команда "VEF" заняла 2-ое место (из 45 команд) на турнире: Cerību kauss-2009. Мелентьев Никита занял 1 место на 2 доске и Šumskis Aleksandrs занял 2 место на 1 доске. | |||||
| НАЗВАНИЕ | ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | ОЧКИ | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|---|
| VEF | Šumskis Aleksandrs (1997) | 1 разряд | 1950 | 6 | 2 (из 45) |
| VEF | Мелентьев Никита (1998) | 1 разряд | 1950 | 6,5 | 1 (из 45) |
| VEF | Поляков Федор (2000) | 1 разряд | 1850 | 4,5 | 10 (из 45) |
| VEF | Блатэ Маргарита (?) | 4 разряд | 1550 | 2 | 35 (из 45) |
| VEF | Овчинников Алексей (1998) | 1 разряд | 1922 | 1,5 | 4 (из 9) |
| Spīdola | Степанов Никита (?) | 2 разряд | 1750 | 2 | 32 (из 45) |
| Spīdola | Половинкин Антон (?) | 2 разряд | 1750 | 2,5 | 31 (из 45) |
| Spīdola | Макаров Андрей (?) | 3 разряд | 1650 | 2,5 | 29 (из 45) |
| Spīdola | Verbicka Elizabete (?) | 4 разряд | 1550 | 3 | 31 (из 45) |
| Spīdola | Блажко Артём (?) | 3 разряд | 1650 | 2 | 2 (из 9) |
| Brīvbandinieki | Никогосян Андраник (?) | 3 разряд | 1650 | 2 | 33 (из 45) |
| Brīvbandinieki | Петров Ярослав (2002) | 4 разряд | 1550 | 2,5 | 33 (из 45) |
| Brīvbandinieki | Антонив Владислав (2002) | 4 разряд | 1550 | 0,5 | 43 (из 45) |
| Brīvbandinieki | Вамбуте Дана (2002) | 4 разряд | 1550 | 1 | 40 (из 45) |
| НАЗВАНИЕ | ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | ОЧКИ | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-ое место (из 22 команд) на турнире: Baltic chess festival-2010. Васильева София заняла 1 место среди девушек, и 1 место на 4 доске. | |||||
| Spīdola | Биктимиров Константин (?) | 1 разряд | 2128 | 4 | 31 (из 88) |
| Spīdola | Чурбунов Владислав (?) | 1 разряд | 1940 | 2 | 70 (из 88) |
| Spīdola | Хохлюк Арина (1993) | 1 разряд | 1913 | 3 | 56 (из 88) |
| Spīdola | Васильева София (1994) | 1 разряд | 2023 | 6,5 | 4 (из 88) |
| 9-ое место (из 22 команд) на турнире: Baltic chess festival-2010. Дёгтева Екатерина заняла 3 место на 4 доске. | |||||
| Sigma | Храмов Антон (?) | 1 разряд | 1889 | 2 | 69 (из 88) |
| Sigma | Мелентьев Никита (?) | 1 разряд | 1931 | 3,5 | 43 (из 88) |
| Sigma | Овчинников Алексей (1998) | 1 разряд | 1912 | 3,5 | 47 (из 88) |
| Sigma | Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 1906 | 5,5 | 12 (из 88) |
| 3-ое место (из 14 команд) на турнире: Šaha lietus-2011. Дёгтева Екатерина заняла 1 место среди девушек и 1 место в общем зачете. | |||||
| НАЗВАНИЕ | ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | ОЧКИ | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|---|
| VEF-Spīdola | Мелентьев Никита (1998) | 1 разряд | 1944 | 2,5 | 42 (из 57) |
| VEF-Spīdola | Овчинников Алексей (1998) | 1 разряд | 1921 | 3,5 | 29 (из 57) |
| VEF-Spīdola | Хохлюк Арина (1993) | 1 разряд | 1905 | 4 | 23 (из 57) |
| VEF-Spīdola | Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 1936 | 7 | 1 (из 57) |
(28.11.2010) Завершился 4-й "Кубок Александры Костенюк".
В турнире участвовала представительница нашего клуба Дана Вамбуте. В возрастной группе до 8 лет она набрала 5 очков (в 8 партиях), и заняла 13 место (4-е среди девочек).
(9.11.2010) Завершился турнир "Mihaila Tāla piemiņas ātrspēles turnīrs skolniekiem".Первое место в турнире завоевал наш бывший одноклубник MK Мешков Никита. Поздравляем победителя турнира!