ЛАТВИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ
Новый Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 июля 2016 года
Latvijas reitingi uz 2016. gada 1. jūlijā
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2124 | 2078 ( +46) |
| Васильева София (1994) | MK | 2079 | 2058 ( +21) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 2024 | 1976 ( +48) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1984 | 1982 ( +2) |
| Соломка Никита (2002) | 1 разряд | 1906 | 1868 ( +38) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 января 2016 года
Latvijas reitingi uz 2016. gada 1. janvārī
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2078 | 2002 ( +76) |
| Васильева София (1994) | MK | 2058 | 2067 ( -9) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1982 | 1883 ( +99) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1976 | 1948 ( +28) |
| Соломка Никита (2002) | 1 разряд | 1868 | 1815 ( +53) |
Новый Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 июля 2015 года
Latvijas reitingi uz 2015. gada 1. jūlijā
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2067 | 2051 ( +16) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2002 | 2019 ( -17) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1948 | 1948 ( 0) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1883 | 1834 ( +49) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1862 | 1862 ( 0) |
| Соломка Никита (2002) | 1 разряд | 1815 | 1815 ( 0) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 января 2015 года
Latvijas reitingi uz 2015. gada 1. janvārī
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2051 | 2061 ( -10) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2019 | 2024 ( -5) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1948 | 1913 ( +35) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1862 | 1862 |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1834 | 1827 ( +7) |
| Соломка Никита (2002) | 1 разряд | 1815 | 1818 ( -3) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 июля 2014 года
Latvijas reitingi uz 2014. gada 1. jūlījā
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2061 | 2050 ( +11) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2024 | 2014 ( +10) |
| Мелентьев Никита (1998) | 1 разряд | 1955 | 1942 ( +13) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1913 | 1914 ( -1) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1862 | 1875 ( -13) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1827 | 1832 ( -5) |
| Соломка Никита (2002) | 1 разряд | 1818 | 1850 ( -32) |
| Elviha Jana (2000) | 1 разряд | 1818 | 1819 ( -1) |
| Орлов Владислав (2000) | 1 разряд | 1806 | 1830 ( -24) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1798 | 1825 ( -28) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 января 2014 года
Latvijas reitingi uz 2014. gada 1. janvārī
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2050 | 2056 (-6) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 2014 | 1989 (+25) |
| Мелентьев Никита (1998) | 1 разряд | 1942 | 1935 (+7) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1914 | 1889 (+25) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1875 | 1870 (+5) |
| Саломка Никита (2002) | 1 разряд | 1850 | --- |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1832 | 1842 (-10) |
| Орлов Владислав (2000) | 1 разряд | 1830 | 1830 (0) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1825 | 1835 (-10) |
| Elviha Jana (2000) | 1 разряд | 1819 | 1816 (+3) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 июля 2013 года
Latvijas reitingi uz 2013. gada 1. jūliju
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2056 | 2060 (-4) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 1989 | 1946 (+43) |
| Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 1977 | 1996 (-19) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1889 | 1867 (+22) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1870 | 1850 (+20) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1842 | 1838 (+4) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1835 | 1850 (-15) |
| Орлов Владислав (2000) | 1 разряд | 1830 | 1836 (-6) |
| Elviha Jana (2000) | 1 разряд | 1816 | 1827 (-11) |
| Багиров Константин (1998) | 1 разряд | 1773 | 1776 (-3) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 января 2013 года
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | MK | 2060 | 2047 (+13) |
| Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 1996 | 2044 (-48) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 1946 | 1890 (+56) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1867 | 1849 (+18) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1850 | 1847 (+3) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1850 | 1850 (0) |
| Петровская Арина (2003) | 1 разряд | 1838 | 1850 (-12) |
| Орлов Владислав (2000) | 1 разряд | 1836 | 1839 (-3) |
| Elviha Jana (2000) | 1 разряд | 1827 | 1850 (-23) |
| Багиров Константин (1998) | 1 разряд | 1776 | 1797 (-21) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов на 1 июля 2012 года
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | 1 разряд | 2047 | 2025 (+22) |
| Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 2044 | 2015 (+29) |
| Петров Яросав (2002) | 1 разряд | 1912 | 1837 (+75) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 1890 | 1842 (+48) |
| Овчинников Алексей (1998) | 1 разряд | 1883 | 1879 (+4) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1850 | 1850 (0) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1849 | 1832 (+17) |
| Strods Armands (2001) | 1 разряд | 1847 | 1850 (-3) |
| Орлов Владислав (2000) | 1 разряд | 1839 | 1850 (-11) |
| Багиров Константин (1998) | 1 разряд | 1797 | 1850 (-53) |
| Половинкин Антон (2000) | 1 разряд | 1793 | 1830 (-37) |
Латвийский рейтинг-лист наших шахматистов опубликованный в апреле 2012 года
| ФИО | РАЗРЯД | РЕЙТИНГ | РЕЙТИНГ ПРОГРЕСС |
|---|---|---|---|
| Васильева София (1994) | 1 разряд | 2025 | 2024 (+1) |
| Дёгтева Екатерина (1996) | 1 разряд | 2015 | 1936 (+79) |
| Овчинников Алексей (1998) | 1 разряд | 1879 | 1921 (-42) |
| Морев Александр (2001) | 1 разряд | 1850 | 1850 (0) |
| Антонив Владислав (2002) | 1 разряд | 1842 | 1850 (-8) |
| Петров Яросав (2002) | 1 разряд | 1837 | 1850 (-13) |
| Вамбуте Дана (2002) | 1 разряд | 1832 | 1850 (-18) |
| Половинкин Антон (2000) | 1 разряд | 1830 | 1850 (-20) |
| Макаров Андрей (1999) | 1 разряд | 1827 | 1850 (-23) |